Less-Than-Prime© Channel Bars
Source Surplus Channels for Structurial and Fabrication Use.
Texas Iron & Metal maintains one of the largest inventories of surplus channels for sale in Texas, including surplus channel bars. Our Less-Than-Prime© (LTP) steel channel products offer a practical, cost-effective alternative to prime material for many commercial and industrial applications. In most cases, surplus channels provide the same strength and performance as prime steel, with just minor surface imperfections or irregular shapes that allow them to be sold at a significant discount.
Contact one of our steel experts to help you determine if less-than-prime steel is a cost-effective option for your next steel channel project.
Channel in stock
| image | sku | description | channel size | length | flange width | unit weight | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHB1121218L | 1 1/2" X 1/2" X 1/8" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 1/2" | 1/2" | 1.12 | ||||
| CHB1141218L | 1 1/4" X 1/2" x 1/8" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | 1/2" | 1.01 | ||||
| CHB11218L | 1" x 1/2" x 1/8" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 1" | 1/2" | 0.84 | ||||
| CH10153L | 10 X 15.3# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 2.6" | 15.3 | ||||
| CH1020L | 10 X 20# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 2.739" | 20 | ||||
| MC10219L | 10 X 21.9# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 3.45 | 21.9 | ||||
| MC1022L | 10 X 22# MISC. CHANEL (Less-Than-Prime) | 10" | 3.315" | 22 | ||||
| CH1025L | 10 X 25# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 2.886" | 25 | ||||
| MC1025L | 10 X 25# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 3.405" | 25 | ||||
| MC10285L | 10 X 28.5# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 2.95 | 28.5 | ||||
| CH1030L | 10 X 30# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 3.033" | 30 | ||||
| MC10336L | 10 X 33.6# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 4.100" | 33.6 | ||||
| MC10411L | 10 X 41.1# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 4.32 | 41.1 | ||||
| CH1065L | 10 X 6.5# JR. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 1.125" | 6.5 | ||||
| CH1084L | 10 X 8.4# JR. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 1.5" | 8.4 | ||||
| MC1084L | 10 X 8.4# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 10" | 1.5" | 8.4 | ||||
| CH12106L | 12 X 10.6# JR. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 1.5" | 10.6 | ||||
| MC12106L | 12 X 10.6# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 1.5" | 10.6 | ||||
| MC12143L | 12 X 14.3# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 2.125" | 14.3 | ||||
| CH12207L | 12 X 20.7# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 2.94" | 20.7 | ||||
| CH1225L | 12 X 25# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.047" | 25 | ||||
| CH1230L | 12 X 30# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.17" | 30 | ||||
| MC1231L | 12 X 31# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.67" | 31 | ||||
| MC12329L | 12 X 32.9# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.500" | 32.9 | ||||
| CH1235L | 12 X 35# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.767" | 35 | ||||
| MC1235L | 12 X 35# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.767" | 35 | ||||
| CH1240L | 12 X 40# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.89" | 40 | ||||
| MC1240L | 12 X 40# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 3.89" | 40 | ||||
| MC1245L | 12 X 45# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 4.012" | 45 | ||||
| MC1250L | 12 X 50# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 12" | 4.135" | 50 | ||||
| MC13318L | 13 X 31.8# MISC CHANEL (Less-Than-Prime) | 13" | 4" | 31.8 | ||||
| MC1335L | 13 X 35# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 13" | 4.072" | 35 | ||||
| MC1340L | 13 X 40# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 13" | 4.185" | 40 | ||||
| MC1350L | 13 X 50# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 13" | 4.412" | 50 | ||||
| CH15339L | 15 X 33.9# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 15" | 3.4" | 33.9 | ||||
| CH1540L | 15 X 40# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 15" | 3.52" | 40 | ||||
| CH1550L | 15 X 50# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 15" | 3.716" | 50 | ||||
| MC18427L | 18 X 42.7# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 18" | 3.95" | 42.7 | ||||
| MC18458L | 18" X 45.8# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 18" | 4" | 45.8 | ||||
| MC18458L | 18" X 45.8# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 18" | 4" | 45.8 | ||||
| MC18519L | 18" x 51.9# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 18" | 4.4" | 51.9 | ||||
| MC1858L | 18" x 58# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 18" | 4.2" | 58 | ||||
| CHB2118L | 2" x 1" x 1/8" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 2" | 1" | 1.59 | ||||
| CHB21316L | 2" x 1" x 3/16" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 2" | 1" | 2.32 | ||||
| CHB21218L | 2" x 1/2" x 1/8" BAR CHANNEL (Less-Than-Prime) | 2" | 1/2" | 1.47 | ||||
| CH335L | 3 X 3.5# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 3" | 1.36" | 3.5 | ||||
| CH341L | 3 X 4.1# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 3" | 1.41" | 4.1 | ||||
| CH35L | 3 X 5.0# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 3" | 1.498" | 5 | ||||
| CH36L | 3 X 6.0# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 3" | 1.596" | 6 | ||||
| MC371L | 3" x 7.1# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 3" | 1.938" | 7.1 | ||||
| CH445L | 4 X 4.5# (LIGHTER) CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 1.52" | 4.5 | ||||
| CH454L | 4 X 5.4# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 1.58" | 5.4 | ||||
| CH4625L | 4 X 6.25# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 1.647" | 6.25 | ||||
| CH4725L | 4 X 7.25# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 1.72" | 7.25 | ||||
| MC4138L | 4" X 13.8# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 2.5" | 13.8 | ||||
| MC4138L | 4" X 13.8# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 4" | 2.5" | 13.8 | ||||
| CH567L | 5 X 6.7# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 5" | 1.75" | 6.7 | ||||
| CH59L | 5 X 9.0# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 5" | 1.885" | 9 | ||||
| CH6105L | 6 X 10.5# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 2.034" | 10.5 | ||||
| CH613L | 6 X 13# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 2.157" | 13 | ||||
| CH682L | 6 X 8.2# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 1.92" | 8.2 | ||||
| MC612L | 6" x 12# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 2.497" | 12 | ||||
| MC6151L | 6" X 15.1# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 2.938" | 15.1 | ||||
| MC6151L | 6" X 15.1# MISC CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 2.938" | 15.1 | ||||
| MC6153L | 6" x 15.3# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 3.5" | 15.3 | ||||
| MC6163L | 6" x 16.3# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 3" | 16.3 | ||||
| MC618L | 6" x 18# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 6" | 3.5" | 18 | ||||
| CH71225L | 7 X 12.25# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 7" | 2.194" | 12.25 | ||||
| CH71475L | 7 X 14.75# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 7" | 2.299" | 14.75 | ||||
| CH798L | 7 X 9.8# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 7" | 2.09" | 9.8 | ||||
| MC7191L | 7" x 19.1# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 7" | 3.45" | 19.1 | ||||
| MC7227L | 7" x 22.7# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 7" | 3.6" | 22.7 | ||||
| CH8115L | 8 X 11.5# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 2.26" | 11.5 | ||||
| CH81375L | 8 X 13.75# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 2.343" | 13.75 | ||||
| CH81875L | 8 X 18.75# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 2.527" | 18.75 | ||||
| CH885L | 8 X 8.5# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 1.875" | 8.5 | ||||
| MC8187L | 8" x 18.7# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 2.975" | 18.7 | ||||
| MC820L | 8" x 20# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 3.025" | 20 | ||||
| MC8214L | 8" x 21.4# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 3.45" | 21.4 | ||||
| MC8228L | 8" x 22.8# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 8" | 3.5" | 22.8 | ||||
| CH9134L | 9 X 13.4# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 9" | 2.43" | 13.4 | ||||
| CH915L | 9 X 15# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 9" | 2.485" | 15 | ||||
| CH920L | 9 X 20# CHANNEL (Less-Than-Prime) | 9" | 2.648" | 20 | ||||
| MC9239L | 9" x 23.9# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 9" | 3.45" | 23.9 | ||||
| MC9254L | 9" x 25.4# MISC. CHANNEL (Less-Than-Prime) | 9 | 3.5" | 25.4 |
Frequently Asked Questions
What is Less-Than-Prime© (LTP) steel or pipe?
LTP© is the term we use for any type of material that may not be in good enough condition to be sold as prime quality. It could be overstock, odd size, rusty, clean, pitted, damaged, reject, miscut or, in some cases, just a great buy! In many cases, LTP© products don’t have mill test reports available.
What grades of steel and pipe do you stock in LTP©?
While our LTP© steel and pipe is purchased in many different grades and types, we don’t sell it as a certain grade of material unless it is certified to be that grade and/or has mill test reports. In many cases, we mark the material with the information that it had mentioned on it when it came to us. We can’t be certain as to the grade, so use this information at your own risk.
How much should I expect to save by purchasing LTP© steel or pipe?
Unless you need mill certification for your material or you must have very clean material, we feel that it is of a great value to buy our LTP© steel or pipe. Our customers typically save from 10-40% or more, depending on the type of material purchased.