Less-Than-Prime© Rounds & Round Bar
Buy Surplus Steel Rounds & Excess Steel Supply.
Texas Iron & Metal is your go-to source for surplus steel rounds at significant savings. Often referred to as Less-Than-Prime© (LTP), these round bars are a dependable option for construction, fabrication and industrial projects. With cold rolled, galvanized and hot rolled varieties available, surplus steel rounds are a dependable, flexible solution for construction, engineering and other industry projects where prime material is not required.
Given that they are from surplus or excess stock, Less-Than-Prime round bars may have minor imperfections. Examples include blemishes from pitting or rust, miscuts or odd lengths.
Working with Less-Than-Prime steel products can help you save costs on your project without compromising the quality of your structural materials. Request a quote from our team for your steel round bar needs today.
Rounds (HR/CR) in stock
| image | sku | description | diameter | length | finish | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC1116L | 1 1/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 11/16" | Cold Rolled | ||||
| BR1-116L | 1 1/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC112L | 1 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BRG112L | 1 1/2" GALVANIZED ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Galvanized | ||||
| BR112L | 1 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC114L | 1 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BRG114L | 1 1/4" GALVANIZED ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Galvanized | ||||
| BR114L | 1 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC118L | 1 1/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/8" | Cold Rolled | ||||
| BR118L | 1 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC11316L | 1 13/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 13/16" | Cold Rolled | ||||
| BR11316L | 1 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BR11316L | 1 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC11516L | 1 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BR1-1516L | 1 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC1316L | 1 3/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/16" | Cold Rolled | ||||
| BR1-316L | 1 3/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC134L | 1 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BR134L | 1 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC138L | 1 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR138L | 1 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC1-516L | 1 5/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/16" | Cold Rolled | ||||
| BR1-516L | 1 5/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC158L | 1 5/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR158L | 1 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC1716L | 1 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BRC178L | 1 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BR1781541L | 1 7/8" HR ROUND BAR GR 1541(Less-Than-Prime) | 1 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR1781541L | 1 7/8" HR ROUND BAR GR 1541(Less-Than-Prime) | 1 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR178L | 1 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC1916L | 1 9/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1 9/16" | Cold Rolled | ||||
| BRC1L | 1" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1" | Cold Rolled | ||||
| BRG1L | 1" GALVANIZED ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1" | Galvanized | ||||
| BRC1-2L | 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR1-2L | 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC1-4L | 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR1-4L | 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC1-8L | 1/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/8" | Cold Rolled | ||||
| BR1-8L | 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC10L | 10" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 10" | Cold Rolled | ||||
| BR11916L | 11 9/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 11 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BR11916L | 11 9/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 11 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC11L | 11" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 11" | Cold Rolled | ||||
| BR11L | 11" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 11" | Hot Rolled | ||||
| BRC11-16L | 11/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 11/16" | Cold Rolled | ||||
| BR121045L | 12" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| BR121045L | 12" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| BRC13-16L | 13/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 13/16" | Cold Rolled | ||||
| BRC1516L | 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BRC2-116L | 2 1/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/16" | Cold Rolled | ||||
| BR2116L | 2 1/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/16" | Hot Rolled | ||||
| BR2116L | 2 1/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC212L | 2 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR212L | 2 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC214L | 2 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR2141541L | 2 1/4" HR ROUND BAR GR 1541 (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR2141541L | 2 1/4" HR ROUND BAR GR 1541 (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR214L | 2 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC218L | 2 1/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/8" | Cold Rolled | ||||
| BRC21116L | 2 11/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 11/16" | Cold Rolled | ||||
| BR21116L | 2 11/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 11/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC21316L | 2 13/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 13/16" | Cold Rolled | ||||
| BR21316L | 2 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BR21316L | 2 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC21516L | 2 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BR21516L | 2 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC2316L | 2 3/16" 1018CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/16" | Cold Rolled | ||||
| BR2316L | 2 3/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC234L | 2 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BRC238L | 2 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR238L | 2 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BR2384140HL | 2 3/8" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (LESS THA" | 2 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC2516L | 2 5/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/16" | Cold Rolled | ||||
| BR2516L | 2 5/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC258L | 2 5/8" 1018 ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR258L | 2 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC2716L | 2 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BR2716L | 2 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC278L | 2 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BR278L | 2 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC2916L | 2 9/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 9/16" | Cold Rolled | ||||
| BR2916L | 2 9/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC2L | 2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2" | Cold Rolled | ||||
| BR2L | 2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| BR24140HL | 2" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (LESS THAN PR | 2" | Hot Rolled | ||||
| BR24140HL | 2" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (LESS THAN PR" | 2" | Hot Rolled | ||||
| BR2114L | 21 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 21 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC3116L | 3 1/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/16" | Cold Rolled | ||||
| BR3116L | 3 1/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/16" | Hot Rolled | ||||
| BR3116L | 3 1/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC312L | 3 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR312L | 3 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC314L | 3 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR314L | 3 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC318L | 3 1/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/8" | Cold Rolled | ||||
| BR318L | 3 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC31116L | 3 11/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 11/16" | Cold Rolled | ||||
| BR31116L | 3 11/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 11/16" | Hot Rolled | ||||
| BR31116L | 3 11/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 11/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC31316L | 3 13/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 13/16" | Cold Rolled | ||||
| BR31316L | 3 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BR31316L | 3 13/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 13/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC31516L | 3 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BR31516L | 3 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BR31516L | 3 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC3316L | 3 3/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/16" | Cold Rolled | ||||
| BR3316L | 3 3/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC334L | 3 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BR334L | 3 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR3344140HL | 3 3/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 3 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR3344140HL | 3 3/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 3 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC338L | 3 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR338L | 3 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC3516L | 3 5/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 5/16" | Cold Rolled | ||||
| BR3516L | 3 5/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC358L | 3 5/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR358L | 3 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC3716L | 3 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BR3716L | 3 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BR3716L | 3 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC378L | 3 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BR378L | 3 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC3916L | 3 9/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 9/16" | Cold Rolled | ||||
| BR3916L | 3 9/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BR3916L | 3 9/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC3L | 3" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3" | Cold Rolled | ||||
| BR3L | 3" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| BR34140HL | 3" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| BR34140HL | 3" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| BRC3-16L | 3/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/16" | Cold Rolled | ||||
| BR316L | 3/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC34L | 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BR34L | 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC38L | 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR38L | 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC412L | 4 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR412L | 4 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC414L | 4 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR414L | 4 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC418L | 4 1/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/8" | Cold Rolled | ||||
| BR418L | 4 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC41516L | 4 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BR41516L | 4 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BR41516L | 4 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC434L | 4 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BR434L | 4 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC438L | 4 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR438L | 4 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BR4516L | 4 5/16" ROUND (Less-Than-Prime) | 4 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BR4516L | 4 5/16" ROUND (Less-Than-Prime) | 4 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC458L | 4 5/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR458L | 4 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC4716L | 4 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BR4716L | 4 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BR4716L | 4 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC478L | 4 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BR478L | 4 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR478L | 4 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR4916L | 4 9/16" ROUND (Less-Than-Prime) | 4 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BR4916L | 4 9/16" ROUND (Less-Than-Prime) | 4 9/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC4L | 4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4" | Cold Rolled | ||||
| BR4L | 4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| BR44130L | 4" ROUND BAR GRADE 4130 (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| BRC512L | 5 1/2" 1018 ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR512L | 5 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BR5121045L | 5 1/2" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 5 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BR5121045L | 5 1/2" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 5 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC514L | 5 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR514L | 5 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR518L | 5 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC51516L | 5 15/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 15/16" | Cold Rolled | ||||
| BR51516L | 5 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BR51516L | 5 15/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 15/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC534L | 5 3/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 3/4" | Cold Rolled | ||||
| BR534L | 5 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR5344140L | 5 3/4" ROUND BAR GRADE 4140 (Less-Than-Prime) | 5 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BRC538L | 5 3/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 3/8" | Cold Rolled | ||||
| BR538L | 5 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BR538L | 5 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC558L | 5 5/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR558L | 5 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BR558L | 5 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC5716L | 5 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BR5716L | 5 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BR5716L | 5 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC578L | 5 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BR578L | 5 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR578L | 5 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC5L | 5" 1018 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5" | Cold Rolled | ||||
| BR5L | 5" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| BR54145HL | 5" ROUND BAR GRADE 4145 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| BR54145HL | 5" ROUND BAR GRADE 4145 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| BRC516L | 5/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5/16" | Cold Rolled | ||||
| BR516L | 5/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BR532L | 5/32" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5/32" | Hot Rolled | ||||
| BRC58L | 5/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5/8" | Cold Rolled | ||||
| BR58L | 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC612L | 6 1/2" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 1/2" | Cold Rolled | ||||
| BR612L | 6 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BR614L | 6 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR6144140HL | 6 1/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 6 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR6144140HL | 6 1/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 6 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR6148620L | 6 1/4" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 6 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR6148620L | 6 1/4" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 6 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR618L | 6 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BR634L | 6 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR6344340L | 6 3/4" ROUND BAR GRADE 4340 (Less-Than-Prime) | 6 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR638L | 6 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BR6516L | 6 5/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 5/16" | Hot Rolled | ||||
| BR658L | 6 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BR678L | 6 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BRC6L | 6" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6" | Cold Rolled | ||||
| BR6D2L | 6" D2 TOOL STEEL ROUND (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| BR6L | 6" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| BR64140HL | 6" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| BR64140HL | 6" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| BR712L | 7 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BR7128620L | 7 1/2" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 7 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BR7128620L | 7 1/2" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 7 1/2" | Hot Rolled | ||||
| BRC714L | 7 1/4" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Cold Rolled | ||||
| BR714L | 7 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR7144140HL | 7 1/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR7144140HL | 7 1/4" ROUND BAR GRADE 4140 HEAT TREATED (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR7148620L | 7 1/4" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR7148620L | 7 1/4" ROUND BAR GRADE 8620 (Less-Than-Prime) | 7 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR718L | 7 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BR734L | 7 3/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR7344140L | 7 3/4" ROUND BAR GRADE 4140 (Less-Than-Prime) | 7 3/4" | Hot Rolled | ||||
| BR738L | 7 3/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 3/8" | Hot Rolled | ||||
| BR758L | 7 5/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 5/8" | Hot Rolled | ||||
| BR778L | 7 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR7L | 7" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| BRC7-16L | 7/16" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7/16" | Cold Rolled | ||||
| BR716L | 7/16" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7/16" | Hot Rolled | ||||
| BRC78L | 7/8" 1018 CR ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7/8" | Cold Rolled | ||||
| BRG78L | 7/8" GALVANIZED ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7/8" | Galvanized | ||||
| BR78L | 7/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 7/8" | Hot Rolled | ||||
| BR812L | 8 1/2" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 8 1/5" | Hot Rolled | ||||
| BR8121045L | 8 1/2" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 8 1/5" | Hot Rolled | ||||
| BR8121045L | 8 1/2" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 8 1/5" | Hot Rolled | ||||
| BR814L | 8 1/4" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 8 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR8141045L | 8 1/4" ROUND BAR GRADE 1045 (Less-Than-Prime) | 8 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR8144340L | 8 1/4" ROUND BAR GRADE 4340 (Less-Than-Prime) | 8 1/4" | Hot Rolled | ||||
| BR818L | 8 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 8 1/8" | Hot Rolled | ||||
| BR818L | 8 1/8" ROUND BAR (Less-Than-Prime) | 8 1/8" | Hot Rolled | ||||
