Less-Than-Prime© Steel Squares
Source Surplus Square Tubing in Houston.
Surplus square tubing is a versatile material used in a wide range of structural and construction applications. Texas Iron & Metal supplies Less-Than-Prime© (LTP) square tubing that provides dependable strength and stability for projects such as vehicle fabrication, building structures and fencing. Even with minor surface imperfections, surplus square tubing is a practical and cost-effective alternative when prime material is not required.
Request a quote from the team at Texas Iron & Metal for your square tubing needs. You can order a stock size or have custom cuts for your project. We offer all widths, grades and sizes in our inventory of reduced-price, high-quality steel products.
Square Tubing in stock
| image | sku | description | side | length | finish | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS11214L | 1 1/2" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11210GL | 1 1/2" X 10 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11211GL | 1 1/2" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11212GL | 1 1/2" X 12 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11214GL | 1 1/2" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11216GL | 1 1/2" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11216GPL | 1 1/2" X 16 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS112316L | 1 1/2" X 3/16" SQUARE TUBE | 1 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS11411GL | 1 1/4" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS11412GL | 1 1/4" x 12 GA SQUARE TUBE | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS11414GL | 1 1/4" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS11416GL | 1 1/4" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS11418GL | 1 1/4" X 18 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS114316L | 1 1/4" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS13411GL | 1 3/4" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS13414GL | 1 3/4" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS13416GL | 1 3/4" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS134316L | 1 3/4" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS15811GL | 1 5/8" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1 5/8" | Hot Rolled | ||||
| TS110GL | 1" X 10 GAUGE SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS111GL | 1" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS112GL | 1" X 12 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS114GL | 1" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS116GL | 1" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS116GPL | 1" x 16 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS118GL | 1" X 18 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1" | Hot Rolled | ||||
| TS1214GL | 1/2" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS1216GL | 1/2" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS1218GL | 1/2" X 18 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS1012L | 10" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS1014L | 10" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS10316L | 10" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS1038L | 10" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS10516L | 10" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS1058L | 10" X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 10" | Hot Rolled | ||||
| TS1212L | 12" X 1/2" WSQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS1214L | 12" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS12414GL | 12" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS12316L | 12" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS1238L | 12"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS12516L | 12"X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS1258L | 12"X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 12" | Hot Rolled | ||||
| TS1414L | 14" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 14" | Hot Rolled | ||||
| TS1412L | 14"X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 14" | Hot Rolled | ||||
| TS1438L | 14"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 14" | Hot Rolled | ||||
| TS14516L | 14"X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 14" | Hot Rolled | ||||
| TS1458L | 14"X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 14" | Hot Rolled | ||||
| TS1612L | 16"X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 16" | Hot Rolled | ||||
| TS1638L | 16"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 16" | Hot Rolled | ||||
| TS16516L | 16"X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 16" | Hot Rolled | ||||
| TS1658L | 16"X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 16" | Hot Rolled | ||||
| TS1812L | 18" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 18" | Hot Rolled | ||||
| TS1838L | 18" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 18" | Hot Rolled | ||||
| TS21214L | 2 1/2" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS21211GL | 2 1/2" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS21212GL | 2 1/2" X 12 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS21214GL | 2 1/2" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS21216GL | 2 1/2" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS212316L | 2 1/2" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS212516L | 2 1/2" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS21411GL | 2 1/4" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS21414GL | 2 1/4" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/4" | Hot Rolled | ||||
| TS21811GL | 2 1/8" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/8" | Hot Rolled | ||||
| TS21814GL | 2 1/8" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2 1/8" | Hot Rolled | ||||
| TS2.165L | 2" X .165 SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS214L | 2" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS211GL | 2" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS211GPL | 2" X 11 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED" | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS212GL | 2" X 12 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS214GL | 2" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS214GPL | 2" X 14 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED" | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS216GL | 2" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS216GPL | 2" x 16 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS2316L | 2" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS2516L | 2" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 2" | Hot Rolled | ||||
| TS31211GL | 3 1/2" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS31214GL | 3 1/2" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS312316L | 3 1/2" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS31214L | 3 1/2"X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS31238L | 3 1/2"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS312516L | 3 1/2" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS314L | 3" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS311GL | 3" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS314GL | 3" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS316GL | 3" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS3316L | 3" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS338L | 3" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS3516L | 3" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3" | Hot Rolled | ||||
| TS3411GL | 3/4" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS3414GL | 3/4" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS3414GPL | 3/4" x 14 GA SQUARE TUBE (LTP) RED OXIDE PRIMERED | 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS3416GL | 3/4" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS41238L | 4 1/2" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS412516L | 4 1/2" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS41214L | 4 1/2"X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS412316L | 4 1/2"X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4 1/2" | Hot Rolled | ||||
| TS43438L | 4 3/4" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4 3/4" | Hot Rolled | ||||
| TS412L | 4" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TSG410GL | 4" X 10 GAUGE GALVANIZED SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Galvanized | ||||
| TS411GL | 4" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TSG411GL | 4" X 11 GAUGE GALVANIZED SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Galvanized | ||||
| TSG412GL | 4" X 12 GAUGE GALVANIZED SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Galvanized | ||||
| TS414GL | 4" X 14 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS438L | 4" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS4516L | 4" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS414L | 4"X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS410GL | 4"X 10 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS412GL | 4"X 12 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS4316L | 4"X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 4" | Hot Rolled | ||||
| TS5516L | 5" G6976X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS512A500B-L | 5" X 1/2" GRADE A500B SQUARE TUBE (LTP) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS512L | 5" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS511GL | 5" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS5316L | 5" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS538L | 5" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS514L | 5"X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5" | Hot Rolled | ||||
| TS5816GL | 5/8" X 16 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 5/8" | Hot Rolled | ||||
| TS612L | 6" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS614L | 6" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS611GL | 6" X 11 GA SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS6316L | 6"X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS638L | 6"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS6516L | 6"X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS658L | 6"X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 6" | Hot Rolled | ||||
| TS758L | 7" X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS712L | 7"X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS714L | 7"X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS7316L | 7"X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS738L | 7"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS7516L | 7"X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS7916L | 7"X 9/16 SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 7" | Hot Rolled | ||||
| TS814L | 8" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS812L | 8"X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS8316L | 8"X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS838L | 8"X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS8516L | 8" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS858L | 8" X 5/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 8" | Hot Rolled | ||||
| TS912L | 9" X 1/2" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 9" | Hot Rolled | ||||
| TS914L | 9" X 1/4" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 9" | Hot Rolled | ||||
| TS9316L | 9" X 3/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 9" | Hot Rolled | ||||
| TS938L | 9" X 3/8" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 9" | Hot Rolled | ||||
| TS9516L | 9" X 5/16" SQUARE TUBE (Less-Than-Prime) | 9" | Hot Rolled |
Frequently Asked Questions
What is Less-Than-Prime© (LTP) steel or pipe?
LTP© is the term we use for any type of material that may not be in good enough condition to be sold as prime quality. It could be overstock, odd size, rusty, clean, pitted, damaged, reject, miscut or, in some cases, just a great buy! In many cases, LTP© products don’t have mill test reports available.
What grades of steel and pipe do you stock in LTP©?
While our LTP© steel and pipe is purchased in many different grades and types, we don’t sell it as a certain grade of material unless it is certified to be that grade and/or has mill test reports. In many cases, we mark the material with the information that it had mentioned on it when it came to us. We can’t be certain as to the grade, so use this information at your own risk.
How much should I expect to save by purchasing LTP© steel or pipe?
Unless you need mill certification for your material or you must have very clean material, we feel that it is of a great value to buy our LTP© steel or pipe. Our customers typically save from 10-40% or more, depending on the type of material purchased.
Why Should You Work With LESS-THAN-PRIME© SURPLUS Square Tubing?
Square tubing is a valuable construction material because of its versatility, durability, performance and longevity. It can be used on intricate designs on entryways or metal fencing, or as structural and functional architectural columns or construction foundations.
Surplus and excess square tubing provides the same performance as prime tubing at more affordable prices. Many project owners can save money by purchasing less-than-prime materials for builds that don’t need exterior visual perfection.
What Sizes Are Available With Surplus & Excess Square Tubing for Sale?
With Texas Iron & Metal, square tubing can be custom cut to meet the specifications of your project. We also carry cross-sectional dimensions in several lengths and thicknesses that range from ½ inches on each side up to 24 inches per side. The gauge of square tubing provides load-bearing capacity and a thicker gauge supports a higher weight-per-foot ratio. A piece of square steel tube in a 2-inch x 2-inch with a thickness of 0.1875 supports 4.32 pounds of weight per foot of length.