Less-Than-Prime© Wide Flange Beam
Buy Surplus Wide Flange Beams in Houston.
Texas Iron & Metal carries a wide selection of surplus wide flange beams for structural and construction projects. Our inventory includes a range of sizes and options, including galvanized, available at significant savings compared to prime material.
If you don’t see the size or product you need, contact our team and we’ll check our full inventory to help source the right beam for your project.
Wide Flange Beam in stock
| image | sku | description | size | web thickness | length | unit weight | flange width | finish | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF10100L | 10 @ 100# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.68" | 100 | 10.34" | |||||
| WF10112L | 10 @ 112# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.755" | 112 | 10.415" | |||||
| WF1012L | 10 @ 12# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.19" | 12 | 3.96" | |||||
| WFG1015L | 10 @ 15# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.23" | 15 | 4" | Galvanized | ||||
| WF1015L | 10 @ 15# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.23" | 15 | 4" | |||||
| WF1017L | 10 @ 17# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.24" | 17 | 4.01" | |||||
| WFG1019L | 10 @ 19# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.25" | 19 | 4.01" | Galvanized | ||||
| WF1019L | 10 @ 19# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.25" | 19 | 4.02" | |||||
| WFG1022L | 10 @ 22# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.24" | 22 | 5.75" | Galvanized | ||||
| WF1022L | 10 @ 22# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.24" | 22 | 5.75" | |||||
| WFG1026L | 10 @ 26# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.26" | 26 | 5.77" | Galvanized | ||||
| WF1026L | 10 @ 26# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.26" | 26 | 5.77" | |||||
| WFG1030L | 10 @ 30# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.3" | 30 | 5.81" | Galvanized | ||||
| WF1030L | 10 @ 30# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.3" | 30 | 5.81" | |||||
| WFG1033L | 10 @ 33# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.29" | 33 | 7.96" | Galvanized | ||||
| WF1033L | 10 @ 33# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.29" | 33 | 7.96" | |||||
| WF1039L | 10 @ 39# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.315" | 39 | 7.985" | |||||
| WF1045L | 10 @ 45# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.35" | 45 | 8.02" | |||||
| WFG1049L | 10 @ 49# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.209 | 49 | 10" | Galvanized | ||||
| WF1049L | 10 @ 49# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.34" | 49 | 10" | |||||
| WFG1054L | 10 @ 54# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.37" | 54 | 10.03" | Galvanized | ||||
| WF1054L | 10 @ 54# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.37" | 54 | 10.03" | |||||
| WF1060L | 10 @ 60# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.42" | 60 | 10.08" | |||||
| WF1068L | 10 @ 68# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.47" | 68 | 10.13" | |||||
| WF1077L | 10 @ 77# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.53" | 77 | 10.19" | |||||
| WF1088L | 10 @ 88# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.605" | 88 | 10.265" | |||||
| WF109L | 10 @ 9# JR. BEAM (Less-Than-Prime) | 10 | 0.157" | 9 | 2.69" | |||||
| WF12106L | 12 @ 106# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.61" | 106 | 12.22" | |||||
| WF1211.8L | 12 @ 11.8# JUNIOR BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.177" | 11.8 | 3.065" | |||||
| WF12120L | 12 @ 120# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.71" | 120 | 12.32" | |||||
| WF12136L | 12 @ 136# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.79" | 136 | 12.4" | |||||
| WFG1214L | 12 @ 14# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.2" | 14 | 3.97" | Galvanized | ||||
| WF1214L | 12 @ 14# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.2" | 14 | 3.97" | |||||
| WF12145L | 12 @ 145# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.215 | 145 | ||||||
| WF12152L | 12 @ 152# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.87" | 152 | 12.48" | |||||
| WF1216L | 12 @ 16# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.22" | 16 | ||||||
| WF12170L | 12 @ 170# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.96" | 170 | 12.57" | |||||
| WFG1219L | 12 @ 19# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.235" | 19 | 4.005" | Galvanized | ||||
| WF1219L | 12 @ 19# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.235" | 19 | 4.005" | |||||
| WF12190L | 12 @ 190# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 1.06" | 190 | 12.67" | |||||
| WFG1222L | 12 @ 22# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.26" | 22 | 4.03" | Galvanized | ||||
| WF1222L | 12 @ 22# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.26" | 22 | 4.03" | |||||
| WFG1226L | 12 @ 26# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.23" | 26 | 6.49" | Galvanized | ||||
| WF1226L | 12 @ 26# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.23" | 26 | 6.49" | |||||
| WFG1230L | 12 @ 30# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.26" | 30 | 6.52" | Galvanized | ||||
| WF1230L | 12 @ 30# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.26" | 30 | 6.52" | |||||
| WFG1235L | 12 @ 35# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.3" | 35 | 6.56" | Galvanized | ||||
| WF1235L | 12 @ 35# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.3" | 35 | 6.56" | |||||
| WFG1240L | 12 @ 40# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.295" | 40 | 8.005" | Galvanized | ||||
| WF1240L | 12 @ 40# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.295" | 40 | 8.005" | |||||
| WF1245L | 12 @ 45# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.335" | 45 | 8.045" | |||||
| WFG1250L | 12 @ 50# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.37" | 50 | 8.08" | Galvanized | ||||
| WF1250L | 12 @ 50# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.37" | 50 | 8.08" | |||||
| WFG1253L | 12 @ 53# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.345" | 53 | 9.995" | Galvanized | ||||
| WF1253HPL | 12 @ 53# H-PILING (Less-Than-Prime) | 12 | 0.435" | 53 | 12.045" | |||||
| WF1253L | 12 @ 53# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.345" | 53 | 9.995" | |||||
| WF1258L | 12 @ 58# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.36" | 58 | 10.01" | |||||
| WFG1265L | 12 @ 65# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.39" | 65 | 12" | Galvanized | ||||
| WF1265L | 12 @ 65# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.39" | 65 | 12" | |||||
| WF1272L | 12 @ 72# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.43" | 72 | 12.04" | |||||
| WF1279L | 12 @ 79# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.47" | 79 | 12.08" | |||||
| WF1287L | 12 @ 87# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.515" | 87 | 12.125" | |||||
| WF1296L | 12 @ 96# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 12 | 0.55" | 96 | 12.16" | |||||
| WF14109L | 14 @ 109# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.525" | 109 | 14.605" | |||||
| WF14120L | 14 @ 120# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.59" | 120 | 14.67" | |||||
| WF14127L | 14 @ 127# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.217 | 127 | ||||||
| WF14132L | 14 @ 132# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.645" | 132 | 14.725" | |||||
| WF14145L | 14 @ 145# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.68" | 145 | 15.5" | |||||
| WF14159L | 14 @ 159# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.745" | 159 | 15.565" | |||||
| WF14176L | 14 @ 176# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.83" | 176 | 15.65" | |||||
| WF14193L | 14 @ 193# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.89" | 193 | 15.71" | |||||
| WF14211L | 14 @ 211# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.98" | 211 | 15.8" | |||||
| WF1422L | 14 @ 22# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.23" | 22 | 5" | |||||
| WF14233L | 14 @ 233# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 1.07" | 233 | 15.89" | |||||
| WF14257L | 14 @ 257# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 1.175" | 257 | 15.995" | |||||
| WF1426L | 14 @ 26# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.255" | 26 | 5.025" | |||||
| WF14283L | 14 @ 283# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 1.29" | 283 | 16.11" | |||||
| WFG1430L | 14 @ 30# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.27" | 30 | 6.73" | Galvanized | ||||
| WF1430L | 14 @ 30# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.27" | 30 | 6.73" | |||||
| WF14311L | 14 @ 311# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 1.41" | 311 | 16.23" | |||||
| WFG1434L | 14 @ 34# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.285" | 34 | 6.745" | Galvanized | ||||
| WF1434L | 14 @ 34# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.285" | 34 | 6.745" | |||||
| WF14342L | 14 @ 342# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 1.54" | 342 | 16.36" | |||||
| WF14370L | 14 @ 370# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.23 | 370 | ||||||
| WF1438L | 14 @ 38# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.31" | 38 | 6.77" | |||||
| WF14426L | 14 @ 426# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.246 | 426 | ||||||
| WF1443L | 14 @ 43# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.305" | 43 | 7.995" | |||||
| WF1448L | 14 @ 48# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.34" | 48 | 8.03" | |||||
| WF1453L | 14 @ 53# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.37" | 53 | 8.06" | |||||
| WF1461L | 14 @ 61# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.375" | 61 | 9.995" | |||||
| WF1468L | 14 @ 68# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.415" | 68 | 10.035" | |||||
| WF1473HPL | 14 @ 73# H-PILE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.505" | 73 | 14.585" | |||||
| WF1474L | 14 @ 74# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.45" | 74 | 10.07" | |||||
| WF1482L | 14 @ 82# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.51" | 82 | 10.13" | |||||
| WF1489HPL | 14 @ 89# H-PILING (Less-Than-Prime) | 14 | 0.615" | 89 | 14.695" | |||||
| WF1490L | 14 @ 90# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.44" | 90 | 14.52" | |||||
| WFG1499L | 14 @ 99# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.485" | 99 | 14.565" | Galvanized | ||||
| WF1499L | 14 @ 99# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 14 | 0.485" | 99 | 14.565" | |||||
| WF16100L | 16 @ 100# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.585" | 100 | 10.425" | |||||
| WF16104L | 16 @ 104# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.214 | 104 | ||||||
| WFG1626L | 16 @ 26# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.25" | 26 | 5.5" | Galvanized | ||||
| WF1626L | 16 @ 26# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.25" | 26 | 5.5" | |||||
| WFG1631L | 16 @ 31# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.275" | 31 | 5.525" | Galvanized | ||||
| WF1631L | 16 @ 31# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.275" | 31 | 5.525" | |||||
| WF1636L | 16 @ 36# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.295" | 36 | 6.985" | |||||
| WF1640L | 16 @ 40# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.305" | 40 | 6.995" | |||||
| WF1645L | 16 @ 45# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.345" | 45 | 7.035" | |||||
| WF1650L | 16 @ 50# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.38" | 50 | 7.07" | |||||
| WF1657L | 16 @ 57# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.43" | 57 | 7.12" | |||||
| WF1667L | 16 @ 67# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.395" | 67 | 10.235" | |||||
| WF1677L | 16 @ 77# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.455" | 77 | 10.295" | |||||
| WF1689L | 16 @ 89# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.525" | 89 | 10.365" | |||||
| WF1696L | 16 @ 96# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 16 | 0.29 | 96 | ||||||
| WF18106L | 18 @ 106# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.59" | 106 | 11.2" | |||||
| WF18114L | 18 @ 114# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.214 | 114 | ||||||
| WF18119L | 18 @ 119# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.655" | 119 | 11.265" | |||||
| WF18130L | 18 @ 130# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.67" | 130 | 11.16" | |||||
| WF18143L | 18 @ 143# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.73" | 143 | 11.22" | |||||
| WF18158L | 18 @ 158# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.81" | 158 | 11.3" | |||||
| WF18175L | 18 @ 175# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.89" | 175 | 11.375" | |||||
| WF18192L | 18 @ 192# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.96" | 192 | 11.455" | |||||
| WF18257L | 18 @ 257# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.227 | 257 | ||||||
| WF1835L | 18 @ 35# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.3" | 35 | 6" | |||||
| WF1840L | 18 @ 40# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.305" | 40 | 6.995" | |||||
| WF1846L | 18 @ 46# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.36" | 46 | 6.06" | |||||
| WF1850L | 18 @ 50# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.355" | 50 | 7.495" | |||||
| WF1855L | 18 @ 55# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.9" | 55 | 7.53" | |||||
| WF1860L | 18 @ 60# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.415" | 60 | 7.555" | |||||
| WFG1865L | 18 @ 65# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.385 | 65 | 7.59" | Galvanized | ||||
| WF1865L | 18 @ 65# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.45" | 65 | 7.59" | |||||
| WFG1871L | 18 @ 71# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.495" | 71 | 7.635" | Galvanized | ||||
| WF1871L | 18 @ 71# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.495" | 71 | 7.635" | |||||
| WF1876L | 18 @ 76# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.425" | 76 | 11.035" | |||||
| WF1886L | 18 @ 86# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.48" | 86 | 11.09" | |||||
| WF1889L | 18 @ 89# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.28 | 89 | ||||||
| WF1897L | 18 @ 97# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 18 | 0.535" | 97 | 11.145" | |||||
| WF21101L | 21 @ 101# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.5" | 101 | 12.29" | |||||
| WF21111L | 21 @ 111# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.55" | 111 | 12.34" | |||||
| WF21122L | 21 @ 122# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.6" | 122 | 12.39" | |||||
| WF21132L | 21 @ 132# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.65" | 132 | 12.44" | |||||
| WF21147L | 21 @ 147# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.72" | 147 | 12.51" | |||||
| WF21166L | 21 @ 166# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.75" | 166 | 12.42" | |||||
| WF21201L | 21 @ 201# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.221 | 201 | ||||||
| WF2144L | 21 @ 44# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.35" | 44 | 6.5" | |||||
| WF2148L | 21 @ 48# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.35" | 48 | 8.14" | |||||
| WF2150L | 21 @ 50# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.38" | 50 | 6.53" | |||||
| WF2155L | 21 @ 55# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.25 | 55 | ||||||
| WF2157L | 21 @ 57# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.405" | 57 | 6.555" | |||||
| WF2162L | 21 @ 62# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.4" | 62 | 8.24" | |||||
| WF2168L | 21 @ 68# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.43" | 68 | 8.27" | |||||
| WF2173L | 21 @ 73# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.455" | 73 | 8.295" | |||||
| WF2183L | 21 @ 83# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.515" | 83 | 8.355" | |||||
| WF2193L | 21 @ 93# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 21 | 0.58" | 93 | 8.42" | |||||
| WF24103L | 24 @ 103# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.213 | 103 | ||||||
| WF24104L | 24 @ 104# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.5" | 104 | 12.75" | |||||
| WF24117L | 24 @ 117# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.55" | 117 | 12.8" | |||||
| WF24131L | 24 @ 131# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.605" | 131 | 12.855" | |||||
| WF24146L | 24 @ 146# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.65" | 146 | 12.9" | |||||
| WF24162L | 24 @ 162# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.705" | 162 | 12.955" | |||||
| WF24176L | 24 @ 176# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.75" | 176 | 12.89" | |||||
| WF24192L | 24 @ 192# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.81" | 192 | 12" | |||||
| WF24207L | 24 @ 207# WF BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.87" | 207 | 12.95" | |||||
| WF24229L | 24 @ 229# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.96" | 229 | 13.11" | |||||
| WF24279L | 24 @ 279# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 1.16" | 279 | 13.305" | |||||
| WF2435L | 24 @ 35# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.23 | 35 | ||||||
| WF2455L | 24 @ 55# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.395" | 55 | 7.005" | |||||
| WF2462L | 24 @ 62# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.43" | 62 | 7.04" | |||||
| WF2468L | 24 @ 68# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.4115" | 68 | 8.965" | |||||
| WF2476L | 24 @ 76# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.44" | 76 | 8.99" | |||||
| WF2484L | 24 @ 84# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.47" | 84 | 9.02" | |||||
| WF2494L | 24 @ 94# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 24 | 0.515" | 94 | 9.065" | |||||
| WF27102L | 27 @ 102# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.515" | 102 | 10.015" | |||||
| WF27114L | 27 @ 114# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.57" | 114 | 10.07" | |||||
| WF27129L | 27 @ 129# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.219 | 129 | ||||||
| WF27146L | 27 @ 146# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.605" | 146 | 13.965" | |||||
| WF27161L | 27 @ 161# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.66" | 161 | 14.02" | |||||
| WF27217L | 27 @ 217# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.83" | 217 | 14.115" | |||||
| WF2784L | 27 @ 84# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.46" | 84 | 9.96" | |||||
| WF2794L | 27 @ 94# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 27 | 0.49" | 94 | 9.99" | |||||
| WF30108L | 30 @ 108# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.545" | 108 | 10.475" | |||||
| WF30116L | 30 @ 116# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.565" | 116 | 10.495" | |||||
| WF30124L | 30 @ 124# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.585" | 124 | 10.515" | |||||
| WF30132L | 30 @ 132# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.615" | 132 | 10.545" | |||||
| WF30173L | 30 @ 173# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.655" | 173 | 14.985" | |||||
| WF30191L | 30 @ 191# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.71" | 191 | 15.04" | |||||
| WF30211L | 30 @ 211# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.775" | 211 | 15.105" | |||||
| WF30235L | 30 @ 235# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.83" | 235 | 15.055" | |||||
| WF30292L | 30 @ 292# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 1.02" | 292 | 15.255" | |||||
| WF3090L | 30 @ 90# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.47" | 90 | 10.4" | |||||
| WF3099L | 30 @ 99# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 30 | 0.52" | 99 | 10.45" | |||||
| WF33118L | 33 @ 118# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.55" | 118 | 11.48" | |||||
| WF33130L | 33 @ 130# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.58" | 130 | 11.51" | |||||
| WF33141L | 33 @ 141# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.605" | 141 | 11.535" | |||||
| WF33152L | 33 @ 152# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.635" | 152 | 11.565" | |||||
| WF33169L | 33 @ 169# WF BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.67" | 169 | 11.5" | |||||
| WF33201L | 33 @ 201# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.715" | 201 | 15.745" | |||||
| WF33221L | 33 @ 221# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.775" | 221 | 15.805" | |||||
| WF33241L | 33 @ 241# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.83" | 241 | 15.86" | |||||
| WF33291L | 33 @ 291# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 33 | 0.96" | 291 | 15.905" | |||||
| WF36328L | 36 # 328# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 1.02" | 328 | 16.63" | |||||
| WF36135L | 36 @ 135# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.6" | 135 | 11.95" | |||||
| WF36150L | 36 @ 150# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.625" | 150 | 11.975" | |||||
| WF36160L | 36 @ 160# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.65" | 160 | 12" | |||||
| WF36170L | 36 @ 170# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.68" | 170 | 12.03" | |||||
| WF36182L | 36 @ 182# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.725" | 182 | 12.075" | |||||
| WF36194L | 36 @ 194# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.765" | 194 | 12.115" | |||||
| WF36210L | 36 @ 210# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 12.18" | 210 | 12.18" | |||||
| WF36230L | 36 @ 230# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.76" | 230 | 16.47" | |||||
| WF36231L | 36 @ 231# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.221 | 231 | ||||||
| WF36232L | 36 @ 232# WIDE FLANGE BEAM (Less-Than-Prime) | 36 | 0.222 | 232 | ||||||
